Tones on the Stones ha adottato un sistema di gestione sostenibile in relazione alla norma internazionale ISO 20121 “eventi sostenibili” per ottenere la certificazione da parte di un ente terzo.
La politica di sviluppo sostenibile prevede la valutazione degli impatti Economici, Sociali ed Ambientali dell’evento.
Tones on the Stones nella realizzazione di questo percorso intende coinvolgere tutti gli stakeholder in un percorso virtuoso e amplificatore dei risultati proficuo per tutti.
La stesura del documento di politica di sviluppo sostenibile e la condivisione con tutti gli stakeholder dimostra l’impegno nell’applicazione dei principi di sviluppo sostenibile nelle attività di gestione del Festival.
Il progetto, supportato e finanziato dalla Camera del Commercio, rientra nel percorso Amalake per il posizionamento della destinazione “Lago Maggiore e le sue valli” con l’intento di qualificare l’offerta attraverso lo sviluppo di una rete di servizi che generi la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.
L’organizzazione viene valutata e certificata annualmente da un ente terzo e si avvale del contributo dello studio di consulenza LOCOM, per la gestione di tutte le azioni e gli audit necessari all’implementazione delle procedure e alla raccolta delle evidenze che certifichino l’applicazione e il rispetto delle indicazioni della norma ISO20121.

POLITICA ECONOMICA | IMPEGNI |
---|---|
Gestione fornitori sostenibili | Rispettare i principi di sostenibilità nella selezione dei nuovi fornitori. Proporre ai fornitori esistenti di aderire a soluzioni più sostenibili. |
Sostenibilità Finanziaria | Garantire la trasparenza economica della Fondazione. Pubblicare sul sito web il dettaglio dei contributi pubblici ricevuti negli ultimi anni, il bilancio economico e il bilancio sociale. |
Interazione con territorio | Mantenere i rapporti con le Associazioni locali esistenti. Sviluppare le relazioni con le Associazioni e le Istituzioni locali. Prediligere i fornitori locali per prodotti e servizi. |
POLITICA SOCIALE | IMPEGNI |
---|---|
Sviluppo della Cultura | Coinvolgere le Associazioni a sostegno dei migranti sul territorio nelle fasi di allestimento di produzione degli spettacoli. Offrire opportunità di formazione culturale per i giovani del territorio. |
Territorio | Riqualificare gli spazi industriali delle cave utilizzate. Consolidare i rapporti con i fornitori locali. Finanziare azioni per attivare l’associazionismo giovanile locale. |
Integrità | Offrire servizi a categorie disagiate: navette e spazi dedicati ai disabili No discriminazioni di razza o sesso. Rispetto della nuova direttiva Privacy GDPR. Offrire agevolazioni delle tariffe ad alcune categorie (anziani, under 12, under 25, disoccupati). |
POLITICA AMBIENTALE | IMPEGNI |
---|---|
Energia | Richiedere la fornitura di energia da fonti rinnovabile al gestore locale. |
Spostamenti | Offrire servizi di trasferimento con navette per raggiungere l’evento. Car sharing da parte dello staff e dei volontari. |
Rifiuti | Utilizzare materiali riciclabili certificati. Svolgere una raccolta dei rifiuti differenziata negli spazi dell’evento. Sviluppare i rapporti con la Società di gestione locale di raccolta Conser VCO. |
Allestimenti | Riutilizzo delle installazioni quando possibile Attenzione ai materiali utilizzati Favorire fornitori sostenibili. Utilizzare scenografie intangibili (video installazioni) per ridurre le installazioni. |
Riduzione cartaceo | Sviluppare la comunicazione in formato digitale e i social media |
In particolare, per l’edizione XIV sono stati condivisi con il Direttivo gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e saranno messe in atto attività volte alla diffusione dell’impegno.

Rispetto ai 17 obiettivi principali, l’organizzazione si impegna a contribuire per il primo anno al raggiungimento di alcuni di essi, in particolare:
![]() | Sviluppo di attività formative ed educative in ambito artistico |
![]() | Coinvolgimento paritetico per staff e artisti coinvolti |
![]() | Richiesta di fornitura energetica da fonti rinnovabili |
![]() | Inclusione sociale di soggetti appartenenti ad altre etnie e religioni |
![]() | Coinvolgimento del territorio e del pubblico sui temi della sostenibilità |
![]() | Valorizzazione delle partnership per la diffusione dello sviluppo sostenibile |
SCARICA LA CERTIFICAZIONE